歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
WB、WBRR型電動往復泵概述 
 電動往復泵是適用于煉油、造紙、油氈、石化等行業設計生產的一種新穎泵,該泵設計合理,結構緊湊,參照國外產品消化吸收。是一種很有使用前途的輸送設備,WBR型高溫高壓往復泵對于一些用戶仍在使用的蒸氣往復泵,是一種節能,環保代替產品。本泵適用于溫度在150~400℃之間的熱水、熱油或其它物化性能類似于油水的高溫介質。 
WBR型高溫高壓泵主要特點
高壓往復泵機體部份由齒輪箱、電機、飛輪十字頭等構成,齒輪箱采用飛濺方式潤滑。泵體由鑄鋼組成雙層夾套結構,夾套內可通蒸氣,以進行保溫(如重油類),泵閥結構采用球閥方式,密封可靠,動作靈敏。往復泵泵頭和箱體之間有冷卻套隔開,冷卻套用自來水循環方式有效地阻止泵頭熱量向箱體部擴散。高溫高壓泵密封填料采用國內的石墨纖維高溫填料,其它零部件采用耐熱鋼及時處理,保證了該泵的使用壽命。
WBR型 結構簡圖:

|              型號               |                          a               |                          b               |                          底腳羅栓              φ 孔徑  |                          外形尺寸               |                          h1               |                          h2               |         ||
|              長 l               |                          寬 d               |                          高 h               |         ||||||
|              WB-5/7               |                          800               |                          360               |                          φ18               |                          980               |                          650               |                          810               |                          120               |                          650               |         
|              WB -3/10               |                          800               |                          360               |                          φ18               |                          980               |                          650               |                          810               |                          120               |                          650               |         
|              WB -20/7               |                          800               |                          420               |                          φ20               |                          1510               |                          700               |                          940               |                          130               |                          850               |         
|              WBR-15/15               |                          800               |                          420               |                          φ20               |                          1510               |                          700               |                          940               |                          130               |                          850               |         
|              WBR -30/15               |                          1470               |                          560               |                          φ22               |                          2150               |                          720               |                          1100               |                          180               |                          980               |         
|              WBR -25/30               |                          1470               |                          560               |                          φ22               |                          2150               |                          720               |                          1100               |                          180               |                          980               |         
|              WBR -40/10               |                          1470               |                          560               |                          φ22               |                          2150               |                          720               |                          1100               |                          140               |                          1020               |         
|              WBR -40/20               |                          1470               |                          560               |                          φ22               |                          2150               |                          720               |                          1100               |                          140               |                          1020               |         
性能參數:
|              型號               |                          流量 m3/h               |                          壓力 kg/cm2               |                          活塞             直徑 mm  |                          活塞             行程 mm  |                          往復             次數 次/分  |                          電機功率              轉/千瓦  |                          泵口徑              法蘭  |                          冷動套             接口螺紋 絲扣  |                          保溫套             接口螺紋 絲扣  |                          重量             kg  |         |
|              WBR-5/7               |                          5               |                          7               |                          100               |                          100               |                          65               |                          1450/3               |                          11/2"               |                          11/2"               |                          1/2"               |                          1/2"               |                          370               |         
|              WBR-3/10               |                          3               |                          10               |                          100               |                          100               |                          42               |                          1450/3               |                          11/2"               |                          11/2"               |                          1/2"               |                          1/2"               |                          370               |         
|              WBR-20/7               |                          20               |                          7               |                          160               |                          120               |                          73               |                          1450/7.5               |                          21/2"               |                          21/2"               |                          1/2"               |                          1/2"               |                          730               |         
|              WBR-15/15               |                          15               |                          15               |                          160               |                          120               |                          50               |                          1450/7.5               |                          21/2"               |                          21/2"               |                          1/2"               |                          1/2"               |                          730               |         
|              WBR-30/15               |                          30               |                          15               |                          210               |                          150               |                          47               |                          1450/18.5               |                          4"               |                          4"               |                          1"               |                          1"               |                          900               |         
|              WBR-25/30               |                          25               |                          30               |                          210               |                          150               |                          40               |                          1450/22               |                          4"               |                          4"               |                          1"               |                          1"               |                          930               |         
|              WBR-40/10               |                          40               |                          10               |                          250               |                          150               |                          47               |                          1450/18.5               |                          4"               |                          4"               |                          1"               |                          1"               |                          960               |         
|              WBR-40/20               |                          40               |                          20               |                          250               |                          150               |                          47               |                          1450/22               |                          4"               |                          4"               |                          1"               |                          1"               |                          980               |         
WB、WBR型 安裝注意事項 
1、本泵水平安裝在20~30mm高的水泥混凝土基礎上,進出口管路不得負擔其它物體及管路的重量。 
2、齒輪箱內注120#工業齒輪油。 
3、在管路容易堵塞的場合,須安裝安全閥,以保證泵的安全運行,如用戶需另外訂貨,請向本公司提出。 
4、冬季用泵須檢查蒸汽是否暢通,以免介質凍結時開泵造成損壞。 
5、在介質溫度低于150℃時,可以不用冷卻水。
歡迎訪問公司【m.gdtimber.cn 】,如有任何高溫高壓泵疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
產品咨詢