歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980詳細介紹
QWPB潛水排污泵產品概述:
防爆潛水泵采用潛水防爆電機、潛水防爆電纜,*的結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維、適用于要求隔爆的工作環境(注:由于電纜潛水泵都是在液下為了安全起見,不能直接潛入易燃易爆的液體里面工作,只適用于周圍環境需要防爆的場所)該排污泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。潛水排污泵是在引進*技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
不銹鋼防爆潛水排污泵使用條件:不銹鋼隔爆潛水泵介質溫度不超過
不銹鋼防爆潛水排污泵型號意義:
 
不銹鋼防暴潛水排污泵性能參數:
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          功率  |                          轉速  |                          效率  |         
|              QWPB25-8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2825  |                          38.5  |         
|              QWPB32-12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2825  |                          40  |         
|              QWPB40-15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          45.1  |         
|              QWPB40-15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2840  |                          48  |         
|              QWPB50-20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          1390  |                          54  |         
|              QWPB50-10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          1390  |                          56  |         
|              QWPB50-20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          55  |         
|              QWPB50-15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          56  |         
|              QWPB50-18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2880  |                          58  |         
|              QWPB50-25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          53  |         
|              QWPB50-20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          55  |         
|              QWPB65-25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2840  |                          52  |         
|              QWPB65-37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          55  |         
|              QWPB65-25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          4  |                          2890  |                          58  |         
|              QWPB65-30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              QWPB65-35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          11  |                          2930  |                          60  |         
|              QWPB65-35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          15  |                          2930  |                          63  |         
|              QWPB80-40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          1420  |                          52  |         
|              QWPB80-43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          50  |         
|              QWPB80-40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2890  |                          57  |         
|              QWPB80-65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              QWPB100-80-10-4  |                          100  |                          80  |                          10  |                          4  |                          1440  |                          62  |         
|              QWPB100-110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          5.5  |                          1440  |                          66  |         
|              QWPB100-100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1440  |                          67  |         
|              QWPB100-85-20-7.5  |                          100  |                          85  |                          20  |                          7.5  |                          1440  |                          68  |         
|              QWPB100-100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1460  |                          65  |         
|              QWPB100-100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1460  |                          66  |         
|              QWPB100-100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          18.5  |                          1470  |                          65  |         
|              QWPB125-130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1460  |                          62  |         
|              QWPB125-130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1460  |                          63  |         
|              QWPB150-145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          7.5  |                          1440  |                          63  |         
|              QWPB150-180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1460  |                          65  |         
|              QWPB150-180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          18.5  |                          1470  |                          75  |         
|              QWPB150-180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              QWPB150-130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          22  |                          1470  |                          75  |         
|              QWPB150-180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              QWPB150-200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          37  |                          1480  |                          70  |         
|              QWPB200-300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          11  |                          970  |                          73  |         
|              QWPB200-250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          15  |                          970  |                          74  |         
|              QWPB200-400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              QWPB200-400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              QWPB200-250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          18.5  |                          1470  |                          72  |         
|              QWPB200-300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          22  |                          1470  |                          73  |         
|              QWPB200-250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          30  |                          1470  |                          71  |         
|              QWPB200-350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          37  |                          1980  |                          75  |         
|              QWPB200-400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          45  |                          1480  |                          70  |         
|              QWPB250-600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          30  |                          980  |                          74  |         
|              QWPB250-600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          37  |                          1480  |                          78  |         
|              QWPB250-600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          45  |                          1480  |                          75  |         
|              QWPB250-600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          55  |                          1480  |                          73  |         
|              QWPB250-600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          75  |                          1480  |                          73  |         
|              QWPB250-800-12-45  |                          250  |                          800  |                          12  |                          45  |                          980  |                          76  |         
|              QWPB300-500-15-45  |                          300  |                          500  |                          15  |                          45  |                          980  |                          70  |         
|              QWPB300-800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          55  |                          980  |                          73  |         
|              QWPB300-600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          55  |                          980  |                          75  |         
|              QWPB300-800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          75  |                          980  |                          78  |         
|              QWPB300-950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          90  |                          980  |                          80  |         
|              QWPB300-1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          110  |                          980  |                          82  |         
|              QWPB350-1100-10-55  |                          350  |                          1100  |                          10  |                          55  |                          980  |                          84.5  |         
|              QWPB350-1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          90  |                          980  |                          82.5  |         
|              QWPB350-1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          90  |                          980  |                          83.1  |         
|              QWPB350-1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          132  |                          740  |                          83.2  |         
|              QWPB350-1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          160  |                          740  |                          78.5  |         
|              QWPB350-1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          75  |                          980  |                          82.1  |         
|              QWPB400-2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          132  |                          740  |                          85.5  |         
|              QWPB400-1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          160  |                          740  |                          82.1  |         
|              QWPB400-1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          160  |                          740  |                          83.5  |         
|              QWPB400-1700-30-200  |                          400  |                          1700  |                          30  |                          200  |                          740  |                          83.5  |         
|              QWPB400-1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          250  |                          740  |                          82.1  |         
不銹鋼防爆潛水排污結構圖:
            
                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
定貨須知:
㈠、①產品名稱與型號②口徑③潛水泵揚程(m)④潛水泵流量⑤潛水泵電機功率(KW)⑥潛水泵轉速(r/min)⑦潛水泵電壓〔V〕⑧材質⑨潛水泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
㈡、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按潛水泵型號直接向鄂泉泵業公司銷售部訂購。
㈢、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們鄂泉業的技術專家為您審核把關。
感謝您訪問我們鄂泉泵業的【m.gdtimber.cn 】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
產品咨詢