歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
不銹鋼立式排污泵工作條件:
A、GWP型管道排污泵的使用環境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介質溫度不超過60℃,介質重度為1~1.3kg/dm3。
C、鑄鐵材質的使用范圍這PH5~9。
D、不銹鋼材質可使用一般腐蝕性介質。
E、使用環境海拔高度不超過1000米,超過以上條件時,應在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產品。
注:用戶如有特殊的溫度,介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產品。
GWP型立式排污泵產品特點:
1、泵與電機直聯同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩定。
2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節能*。
4、機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
5、泵為立式結構,進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無需建機房,可節省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。

立式管道排污泵按裝方便,用途廣泛即可作一般管道泵為高層建筑加壓送水之用,又可輸送含有顆粒纖維污水,除適用輸送污水外,還適用于作疏水泵,過濾沖洗冷凝循環泵等。該系列泵采用*葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
不銹鋼立式排污泵技術選型:
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          轉速  |                          電機功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              25GWP22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          2900  |                          1.1  |                          45  |         
|              32GWP12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          2900  |                          1.1  |                          
  |         
|              40GWP15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          2900  |                          1.5  |                          54  |         
|              40GWP15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |         
|              50GWP20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          2900  |                          0.75  |                          51  |         
|              50GWP10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          2900  |                          0.75  |                          52  |         
|              50GWP20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          290  |                          1.5  |                          53  |         
|              50GWP15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2900  |                          2.2  |                          54  |         
|              50GWP18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          2900  |                          3  |                          55  |         
|              50GWP40-15-4  |                          50  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          55  |         
|              50GWP25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          2900  |                          5.5  |                          55  |         
|              50GWP20-40-7.5  |                          50  |                          50  |                          20  |                          2900  |                          7.5  |                          58  |         
|              65GWP25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2900  |                          2.2  |                          50  |         
|              65GWP37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          57  |         
|              65GWP25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          2900  |                          4  |                          61  |         
|              65GWP30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          2900  |                          7.5  |                          56  |         
|              65GWP35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          2900  |                          11  |                          45  |         
|              65GWP35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          2900  |                          15  |                          65  |         
|              80GWP60-13-5.5  |                          80  |                          60  |                          13  |                          2900  |                          5.5  |                          67  |         
|              80GWP40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          1450  |                          2.2  |                          59  |         
|              80GWP43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          2900  |                          3  |                          70  |         
|              80GWP40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          2900  |                          4  |                          61  |         
|              80GWP65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          2900  |                          7.5  |                          63  |         
|              100GWP80-10-4  |                          100  |                          100  |                          10  |                          1450  |                          4  |                          65  |         
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          轉速  |                          電機功率  |                          效率  |         
|              mm  |                          m3/h  |                          M  |                          r/min  |                          kw  |                          %  |         |
|              100GWP110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          1450  |                          5.5  |                          65  |         
|              100GWP100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          1450  |                          7.5  |                          68  |         
|              100GWP80-20-7.5  |                          100  |                          80  |                          20  |                          1450  |                          7.5  |                          65  |         
|              100GWP100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          1450  |                          11  |                          70  |         
|              100GWP100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          1450  |                          15  |                          65  |         
|              100GWP100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          1450  |                          18.5  |                          68  |         
|              125GWP130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          1450  |                          11  |                          72  |         
|              125GWP130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          1450  |                          15  |                          75  |         
|              150GWP145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          1450  |                          7.5  |                          76  |         
|              150GWP180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          1450  |                          15  |                          69  |         
|              150GWP180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          1450  |                          18.5  |                          72  |         
|              150GWP180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          1450  |                          22  |                          78  |         
|              150GWP130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          1450  |                          22  |                          78  |         
|              150GWP180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          1450  |                          30  |                          78  |         
|              150GWP200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          1450  |                          37  |                          73  |         
|              200GWP300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          980  |                          11  |                          66  |         
|              200GWP250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          1450  |                          15  |                          64  |         
|              200GWP250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          1450  |                          18.5  |                          73  |         
|              200GWP400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          1450  |                          22  |                          75  |         
|              200GWP400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          1450  |                          30  |                          76  |         
|              200GWP300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          1450  |                          22  |                          76  |         
|              200GWP250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          1450  |                          30  |                          71  |         
|              200GWP350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          1450  |                          37  |                          71  |         
|              200GWP400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          1450  |                          45  |                          74  |         
耐腐蝕立式排污泵主要用途:
1、企業單位廢水排放。
2、城市污水處理廠排放系統。
3、住宅區的污水排水站。
4、地鐵、地下室、人防系統排水站。
5、醫院、賓館、高層建筑污水排放 。
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
7、養殖場污水排放及農村農田灌溉。
8、自為水廠的給水裝置。
耐酸堿立式排污泵安裝與使用:
1.首先檢查外部緊固件是否在運輸中松動。
2.檢查電源電壓是否符合電機銘牌要求。
3.接通電源試轉一下,看葉輪是否按泵上指示意的方向轉,如方向倒轉,將電纜中的任何二相線對調一下即可,試轉時時間不能太久,以免燒毀密封件。
4.將泵安裝好、開機運轉。能將泵底腳螺絲裝上。
排污泵訂貨須知:
㈠、①產品名稱與污水管道泵型號②污水管道泵口徑③污水管道泵揚程(m)④臥式管道泵流量⑤臥式管道泵電機功率(KW)⑥污水管道泵轉速(r/min)⑦污水管道泵電壓〔V〕⑧臥式管道泵吸程(m)⑨臥式管道泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
㈡、若已經由設計單位選定我公司的臥式管道泵產品型號,請按臥式管道泵型號直接向鄂泉泵業公司銷售部訂購。
㈢、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們鄂泉泵業的技術專家為您審核把關。
常見故障原因:
1.不出水,被抽送液體重度與粒度過高;液流道堵塞;葉輪轉向錯;棒料抽進葉輪被卡;管道出口高度超出額定揚程高度。
2.流量不足、揚程低。電壓偏低、葉輪轉向錯或耐磨密封磨損;液體重度粒度過高。
3.絕緣電阻低,周圍環境潮濕,機械密封嚴重漏水。
9、礦山勘探及水處理設備配套。
10、水利工程給水、排水。
產品咨詢