歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980無堵塞立式管道排污泵條件:
1、輸送的介質(zhì)溫度不超過80攝氏度。
2、輸送的介質(zhì)重度為1~1.3Kg/dm3。
3、該泵的材料主要為鑄鐵,不能用于輸送高度腐蝕液體。
4、水泵工作時(shí),泵的周圍應(yīng)通風(fēng)良好。
5、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可用于輸送各種腐蝕液體。
用戶如有特殊要求,請?jiān)诙ㄘ洉r(shí)注明輸送介質(zhì)的有關(guān)情況,以便本公司提供更為可靠的產(chǎn)品。
無堵塞立式管道排污泵特點(diǎn):
1、排污能力強(qiáng),無堵塞。
2、設(shè)計(jì)合理,配套 電機(jī)功率小,節(jié)能*。
3、采用耐磨的機(jī)械密封。
4、結(jié)構(gòu)緊湊,移動(dòng)方便,安裝簡單,無需建造泵房,減少工程造價(jià)。
5、能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)運(yùn)行,而保證電機(jī)不會(huì)超載。
6、進(jìn)水口與出水口中心線在一直線上,可直接安裝在管道的任何地方。

無堵塞管道排污泵性能參數(shù):
型號(hào)規(guī)格  | 性質(zhì)  | 功率  | 轉(zhuǎn)速  | 電壓  | ||
口徑  | 流量  | 揚(yáng)程  | ||||
25GW8-22  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2900  | 380  | 
32GW10-15  | 32  | 10  | 15  | 1.5  | 2900  | 〃  | 
40GW15-30  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 1900  | 〃  | 
50GW20-7  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1450  | 〃  | 
50GW20-15  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2900  | 〃  | 
50GW15-25  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2900  | 〃  | 
50GW18-30  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2900  | 〃  | 
65GW25-15  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2900  | 〃  | 
65GW25-30  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2900  | 〃  | 
80GW40-7  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1450  | 〃  | 
80GW40-15  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2900  | 〃  | 
80GW65-25  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 〃  | 
100GW85-10  | 100  | 85  | 10  | 4  | 1450  | 〃  | 
100GW100-15  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 〃  | 
100GW85-20  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1450  | 〃  | 
100GW100-25  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1450  | 〃  | 
100GW100-35  | 100  | 100  | 35  | 15  | 1450  | 〃  | 
125GW115-15  | 125  | 115  | 15  | 15  | 1450  | 〃  | 
150GW180-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1450  | 〃  | 
150GW180-20  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1450  | 〃  | 
150GW180-30  | 150  | 180  | 30  | 22  | 1450  | 〃  | 
150GW180-35  | 150  | 180  | 35  | 30  | 1450  | 〃  | 
200GW300-10  | 200  | 300  | 10  | 11  | 980  | 〃  | 
200GW300-15  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1450  | 〃  | 
200GW300-20  | 200  | 300  | 20  | 30  | 1450  | 〃  | 
200GW300-25  | 200  | 300  | 25  | 37  | 1450  | 〃  | 
250GW600-10  | 250  | 600  | 10  | 30  | 980  | 〃  | 
250GW600-12  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1450  | 〃  | 
250GW600-15  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1450  | 〃  | 
250GW600-20  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1450  | 〃  | 
250GW600-25  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1450  | 〃  | 
300GW800-12  | 300  | 800  | 12  | 45  | 980  | 〃  | 
300GW480-15  | 300  | 480  | 15  | 45  | 1450  | 〃  | 
300GW600-20  | 300  | 600  | 20  | 55  | 1450  | 〃  | 
300GW800-20  | 300  | 800  | 20  | 20  | 1450  | 〃  | 
管道式排污泵主要用途:
?
1、企業(yè)單位廢水排放。
2、城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。 
5、醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放 。
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
7、養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。
8、自為水廠的給水裝置。
9、礦山勘探及水處理設(shè)備配套。
10、水利工程給水、排水。 
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃