歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980FPZ耐腐蝕塑料自吸泵特點:
結構簡單設計合理,標準化程度高,零件通用性,互換性強,拆卸檢修十分方便。接觸介質的零部件,采用聚乙烯醇縮丁醛改性酚醛玻璃纖維,經高溫模壓成形的酚醛玻璃鋼制件。產品具有輕質、高強、不變形、耐溫、耐腐蝕等優良性能。在防腐方面可部分替代含鋁不銹鋼,鈦及鈦合金等貴重金屬。
                               
FP塑料耐腐蝕離心泵選型
|              型號  |                          口徑  |                          流量 m³/h  |                          揚程 m  |                          吸程 m  |                          轉速r/min  |                          電壓 v  |                          電機功率kw  |         |
|              進口  |                          出口  |         |||||||
|              FP20-15-60 (106)  |                          20  |                          15  |                          1  |                          5  |                          3  |                          2900  |                          380  |                          0.12  |         
|              FP20-20-90(105)  |                          20  |                          20  |                          3  |                          6  |                          3  |                          380  |                          0.37  |         |
|              FP32-25-100(104)  |                          32  |                          25  |                          5  |                          7  |                          6  |                          220  |                          0.55  |         |
|              FP32-25-105(103)  |                          32  |                          25  |                          6.3  |                          8  |                          6  |                          380  |                          0.75  |         |
|              FP32-25-110  |                          32  |                          25  |                          8  |                          14  |                          6  |                          380  |                          1.1  |         |
|              FP40-32-125(102)  |                          40  |                          32  |                          12.5  |                          20  |                          6  |                          380  |                          1.5  |         |
|              FP50-40-145  |                          50  |                          40  |                          13  |                          22  |                          6  |                          380  |                          2.2  |         |
|              FP65-50-150(101)  |                          65  |                          50  |                          25  |                          25  |                          6  |                          380  |                          4  |         |
|              50FP-22  |                          50  |                          40  |                          13  |                          22  |                          6  |                          380  |                          2.2  |         |
|              65FP-25  |                          65  |                          50  |                          20  |                          25  |                          6  |                          380  |                          4  |         |
|              80FP-28  |                          80  |                          65  |                          50  |                          28  |                          4  |                          380  |                          5.5  |         |
|              80FP-32  |                          80  |                          65  |                          50  |                          32  |                          4  |                          380  |                          7.5  |         |
FPZ耐腐蝕塑料自吸泵性能參數:
|              型 號  |                          流量 m3/n  |                          揚程 mm  |                          自吸高度 m  |                          自吸時間 s/m  |                          功率 kw  |                          進出口徑 mm  |                          與電機軸聯接形式  |         
|              25FPZ-10(D)  |                          2.5  |                          10  |                          3  |                          60  |                          0.75  |                          1 1/2  |                          直聯式  |         
|              32FPZ-11(D)  |                          3.5  |                          11  |                          3  |                          60  |                          0.75  |                          1 1/2  |                          直聯式  |         
|              40FPZ-18(D)  |                          11  |                          18  |                          4  |                          60  |                          1.5  |                          40/30  |                          直聯式  |         
|              50FPZ-20(D)  |                          13  |                          20  |                          4  |                          60  |                          2.2  |                          50/40  |                          直聯式  |         
|              25FPZ-10  |                          2.5  |                          10  |                          3  |                          60  |                          0.75  |                          1 1/2  |                          聯軸式  |         
|              32FPZ-11  |                          3.5  |                          11  |                          3  |                          60  |                          0.75  |                          1 1/2  |                          聯軸式  |         
|              40FPZ-18  |                          11  |                          18  |                          4  |                          60  |                          1.5  |                          40/30  |                          聯軸式  |         
|              50FPZ-20  |                          13  |                          20  |                          4  |                          60  |                          2.2  |                          50/40  |                          聯軸式  |         
|              65FPZ-28  |                          20  |                          28  |                          4  |                          60  |                          4  |                          65/50  |                          聯軸式  |         
|              80FPZ-30  |                          50  |                          30  |                          4  |                          60  |                          7.5  |                          80/65  |                          聯軸式  |         
FPZ耐腐蝕自吸泵主要用于石化、冶煉、染料、印染、制藥、稀土、化肥等行業,輸送不含固體顆粒,不易結晶,溫度不高于100℃的各種非氧化性酸(鹽酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蝕介質*的理想設備。