歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980QBK型氣動隔膜泵引進美國先進技術,并結合多年生產經驗,開發出了QBK新型隔膜泵系列產品。該產品解決了QBY型傳統隔膜泵zui大的結構缺陷(外置配氣閥,容易死機,而且配氣閥使用壽命短),QBK型使用內置配氣閥,真正實現了死機,且結構緊湊,使用壽命長,維修方便,并在性能上遠遠超越了老式隔膜泵。為了方便使用老式泵的用戶輕松改用新型泵,本公司在設計方面讓QBK新型泵安裝尺寸與QBY*吻合,用戶無需改動管道和基礎即可使用,很好解決了老式泵到新型泵更新換代的使用問題。我們們相信在不久的將來,新型泵一定會代替老式泵,成為隔膜泵的主流。
QBK氣動隔膜泵性能參數
型號 Type  | zui大流量 L/min  | 出口壓力bar  | 吸程 m  | zui大允許顆粒直徑 mm  | zui大空氣消耗量  | 隔膜材質  | ||||
丁腈橡膠  | 氯丁橡膠  | 乙丙橡膠  | 氟橡膠  | 四氟  | ||||||
QBK-10  | 16  | 6.9  | 5  | 1  | 300  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
QBK-15  | 20  | 6.9  | 5  | 1  | 300  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
QBK-25  | 100  | 6.9  | 5  | 2.5  | 600  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
QBK-40  | 140  | 6.9  | 5  | 4.5  | 600  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
QBK-50  | 240  | 6.9  | 5  | 8  | 900  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
QBK-65  | 280  | 6.9  | 5  | 8  | 900  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
QBK-80  | 400  | 6.9  | 5  | 10  | 1500  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
QBK-100  | 480  | 6.9  | 5  | 10  | 1500  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
QBY型氣動隔膜泵安裝尺寸圖:

型號  | A  | B  | C  | D  | E  | H1  | H2  | H3  | H  | 螺紋  | 法蘭式  | |
NPT/BSPT  | ANSI  | DIN  | ||||||||||
QBK-8  | 95  | 80  | 145  | 144  | 20  | 20  | 117  | 10  | 140  | 5/16"  | -  | -  | 
QBK-10-15  | 135  | 48  | 218  | 144  | 12  | 34  | 176  | 10  | 226  | 3/8"-1/2"  | -  | -  | 
QBK-25  | 236  | 145  | 381  | 248  | 12  | 46  | 344  | 18  | 412  | 1"  | -  | -  | 
QBK-40  | 236  | 145  | 381  | 248  | 12  | 50  | 348  | 18  | 428  | 1-1/2"  | -  | -  | 
QBK-50  | 320  | 220  | 518  | 347  | 14  | 50  | 521  | 27  | 609  | 2"  | ○  | ○  | 
QBK-80  | 360  | 240  | 634  | 455  | 18  | 96  | 696  | 50  | 842  | 3"  | ○  | ○  | 
QBK氣動隔膜泵在前兩代氣動隔膜泵的基礎上優化改進后,其結構特點是去掉了原來配氣閥在泵體外面容易被灰塵污染而導致氣動隔膜泵常常出現不工作的現象,外置配氣閥改變成內置配氣閥而不裸露在大氣環境當中,泵體模具都采用新型鋁模材料,做功精細,外表及內部結構光滑,大大提高了泵的效率。