歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980WQAS不銹鋼撕裂式切割污水泵技術選型:
|              產品型號  |                          額定  |                          額定  |                          功率  |                          電壓  |                          口徑  |         
|              流量  |                          揚程  |         ||||
|              m3/h  |                          (m)  |                          (KW)  |                          (V)  |                          (mm)  |         |
|              50WQAS10-10-0.75  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          220/380  |                          50  |         
|              50WQAS10-12-1.1  |                          10  |                          12  |                          1.1  |                          220/380  |                          50  |         
|              50WQAS15-15-1.5  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          220/380  |                          50  |         
|              65WQAS25-10-1.5  |                          25  |                          10  |                          1.5  |                          220/380  |                          65  |         
|              80WQAS35-10-1.5  |                          35  |                          10  |                          1.5  |                          220/380  |                          80  |         
|              50WQAS15-20-2.2  |                          15  |                          20  |                          2.2  |                          380  |                          50  |         
|              65WQAS20-15-2.2  |                          20  |                          15  |                          2.2  |                          380  |                          65  |         
|              80WQAS40-10-2.2  |                          40  |                          10  |                          2.2  |                          380  |                          80  |         
|              50WQAS15-25-3  |                          15  |                          25  |                          3  |                          380  |                          50  |         
|              65WQAS25-18-3  |                          25  |                          18  |                          3  |                          380  |                          65  |         
|              80WQAS45-12-3  |                          45  |                          12  |                          3  |                          380  |                          80  |         
|              50WQAS15-30-4  |                          15  |                          30  |                          4  |                          380  |                          50  |         
|              65WQAS25-25-4  |                          25  |                          25  |                          4  |                          380  |                          65  |         
|              80WQAS40-16-4  |                          40  |                          16  |                          4  |                          380  |                          80  |         
|              50WQAS15-40-5.5  |                          15  |                          40  |                          5.5  |                          380  |                          50  |         
|              65WQAS25-30-5.5  |                          25  |                          30  |                          5.5  |                          380  |                          65  |         
|              80WQAS40-22-5.5  |                          40  |                          22  |                          5.5  |                          380  |                          80  |         
|              100WQAS60-18-5.5  |                          60  |                          18  |                          5.5  |                          380  |                          100  |         
|              50WQAS20-60-7.5  |                          20  |                          60  |                          7.5  |                          380  |                          50  |         
|              65WQAS30-55-7.5  |                          30  |                          55  |                          7.5  |                          380  |                          65  |         
|              80WQAS40-28-7.5  |                          40  |                          28  |                          7.5  |                          380  |                          80  |         
|              100WQAS65-22-7.5  |                          65  |                          22  |                          7.5  |                          380  |                          100  |         
不銹鋼切割排污泵用途:
切割式潛水排污泵適用于工廠商業嚴重污染廢水的排放、主宅區的污水排污站、城市污水處理廠派水系統、人防系統排水站、自來水廠的給水設備、醫院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。